Nabídka
- Vytyčení hranice pozemků
- Vytyčení budovy před stavbou
- Všechny druhy geometrických plánů
- Budovy
- Rozdělení pozemků
- Vyznačení věcných břemen
- Dále zaměření inženýrských sítí, polohopisu, výškopisu, skutečného stavu
- ... a další geodetické práce dle přání zákazníka
Ceník služeb
| Služba | MJ | Cena (Kč) |
|---|---|---|
| Budova, přístavba | 100 m | 5 500 - 7 500,- |
| Rozdělení pozemku | 100 m | 5 500 - 8 500,- |
| Změna pozemku | 100 m | 5 500 - 8 500,- |
| Věcné břemeno | 100 m | 4 200,- |
| Přípojky inženýrských sítí | 100 m | 4 200,- |
| Vytyčení hranice pozemků | 100 m | 5 500,- |
| Vytyčení hranice KN | 100 m | 6 500 - 8 000,- |
| Souhlasné prohlášení | 1 bod | 1 000,- |
| Vytyčení stavby | 1 bod | 500,- |
| Vytyčení stavby vč. laviček | 1 bod | 1 000,- |
| Polohopis a výškopis | 1 ha | 6 500 - 12 000,- |
| PV pro umístění RD | 4 500,- | |
| Hodinová sazba | 1 hod | 600,- |
| Technická mapa kraje | dle dohody |
Nejsem plátce DPH. Výsledné ceny jsou orientační, konečnou cenou za práce Vám sdělíme na vyžádání.
Dodací lhůta
- Geometrický plán - 3 až 6 týdnů
Přesnější dodací lhůty Vám jsme schopni sdělit po shlédnutí situace, popř. domluvě.